I Olofströms kommun finns åtta politiska partier representerade i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har egen majoritet.
Partiernas egna hemsidor kan du nå genom att klicka på partiets namn. I de fall partierna inte har lokala hemsidor går adresserna till hemsidor på riks- eller länsplanet.
Nedan kan du se mandatfördelningen vid valen 1992 - 2010.
| Parti | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
| Socialdemokraterna | 25 | 27 | 23 | 20 | 25 | 25 |
| Moderata samlingspartiet | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Folkpartiet | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 |
| Centerpartiet | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Vänsterpartiet | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Kristdemokraterna | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Sverigedemokraterna | 2 | 4 | ||||
| Miljöpartiet | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Övriga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

