| Medl. i Sv. Kyrkan | Ej medl. i Sv. Kyrkan | |||
| Jämshög | Kyrkhult | Jämshög | Kyrkhult | |
| Kommunen | 21:84 | 21:84 | 21:84 | 21:84 |
| Landstinget | 10:71 | 10:71 | 10:71 | 10:71 |
| Församlingarna | 1:40 | 1:45 | 0:25 | 0:35 |
| Stiftsamfällighet | 0:03 | 0:03 | ||
| Summa | 33:98 | 34:03 | 32:80 | 32:90 |
Relaterade länkar

Skattesats
Publicerad 08 augusti 2012
