Redovisning av inkomna synpunkter fr.o.m. 1 maj 2009. Klicka på Visa till vänster under Synpunkter/Svar för att läsa det aktuella ärendet och svaret (pdf)
Ett antal dialog- synpunkter och frågor har kommit i till Utbildningsförvaltningen, helt enligt den nya Skollagen kap. 4 § 8 2011 så svarar berörd förvaltning på dessa frågor, men vi publicerar ej dessa på webben.
2012 - 2013
| Synpunkter/Svar | Rubrik | Verksamhet | ID nr |
| Visa 2013-05-05 | Osäkert på Bredgatan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 204 |
| Visa 2013-05-06 | Synpunkter på skolmaten | Utbildningsförvaltningen | 203 |
| Visa 2013-04-30 | Sommarloppis | Kultur och Fritidsförvaltningen | 202 |
| Visa 2013-4-23 | Skrotbil vid parkering | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 201 |
| Visa 2013-4-04 | Öppettider på Bibliotek i Jämshög | Kultur och Fritidsförvaltningen | 200 |
| Visa 2013-03-26 | Jättetrevlig pyntning | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 199 |
| Anslagstavla på Junis | Kultur och Fritidsförvaltningen | 198 | |
| Visa 2013-03-06 |
Politisk propaganda |
Kultur och Fritidsförvaltningen |
197 |
| Visa 2013-01-15 | Förstörd skog vid Oredslundsområdet | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 195 |
| 194 | |||
| Visa 2013-01-10 | Förstört naturområde vid Oredslund | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 193 |
| 192 | |||
| Visa 2012-12-31 | Satsa mer på kollektivtrafiken | Kommunledningsförvaltningen | 191 |
| Visa 2012-10-28 | Cykelbana Östra Ringvägen | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 189 |
| Visa 2012-10-18 | Bättre belysning på Näset | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 188 |
| 187 | |||
| Visa 2012-09-05 |
Hundrastplats |
Samhällsbyggnadsförvaltningen |
186 |
| Visa 2012-08-22 |
Hastighetssänkning på väg |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | 185 |
| Visa 2012-08-18 |
Vägproblem |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | 184 |
| Visa 2012-08-13 |
Dåliga tågförbindelser |
Ks ordf. Kjell-Åke Karlsson |
183 |
| Visa 2012-07-06 | Badplats i Hemsjö | Kultur- och Fritidsförvaltningen | 182 |
| Visa 2012-06-08 | Getingar på Storlekplatsen | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 181 |
| Visa 2012-05-16 |
Parkering på torget |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | 180 |
| 179 | |||
| Visa 2012-04-16 | Biltrafik på skolgård? | Kommunledningsförvaltningen | 178 |
| Visa 2012-03-16 | Hål i vägen, växtlighet, mm | Samhällsbyggnadsförvaltningen | 175 |
| Visa 2012-01-09 | Lägenheter till äldre? | Kommunledningsförvaltning | 160 |
| Visa 2012-01-15 | Anställning | Socialförvaltningen | 161 |
| Visa 2012-02-20 | Hur undervisningen sköts på Holjeskolan. | Utbildningsförvaltningen | 176 |
| Visa 2012-02-03 | Varför ska det just vara en Ipad | Kommunledningsförvaltning | 171 |
| Visa 2012-02-06 | Varför ska det just vara en Ipad som ledamöterna ska ha? | Kommunledningsförvaltningen | 165 |
| Visa 2012-01-28 | Inväxling av semesterdagstillägg. | Kommunledningsförvaltning | 163 |
| Visa 2012.02-10 | Tillräckligt med personal i barnomsorgen | Utbildningsförvaltningen | 167 |
2009 -2011
| Synpunkter/Svar | Rubrik | Verksamhet | ID nr |
| Visa 20090515 | Ordval i Dialogs blankett | Kommunledningsförvaltningen | ID 91 |
| Visa 20090525 | Prästgårdsparken i Kyrkhult | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 92 |
| Visa 20090527 | Bilda en stödgrupp | Socialförvaltningen | ID 93 |
| Visa 20090528 | Sanering av Björnlokan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 94 |
| Visa 20090609 | Maten till Äldreomsorgen | Utbildningskontoret/Kostenheten | ID 95 |
| Visa 20090713 | Hundgårdar | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 96 |
| Visa 20090724 | Camping vid Näset | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 97 |
| Visa 20090914 | Cykel och gångbron Nedre Brog. | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 98 |
| Visa 090922 | Matrutiner på Förskolan | Utbildningsförvaltningen/Kostenheten | ID 99 |
| Visa 20090930 | Hur prioriteras det i dåliga tider? | KS ordf Margaretha O./Kostenheten | ID100 |
| Visa 20091008 | Existensbehörighet | Socialförvaltningen | ID101 |
| Visa 20091010 | Förändrat budgetunderskott | Utbildningsförvaltningen | ID102 |
| Visa 20091112 | Sjukgymnastik i nya lokaler | Kommunledningsf./Vårdcentralen | ID103 |
| Visa 20091127 | Granen på torget | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID104 |
| Visa 20091201 | Dåligt sammansatta matsedlar | Utbildningsförvaltningen/Kostenheten | ID105 |
| Visa 20100202 | Centrumutveckling, gågata | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID106 |
| Visa 20100202 | Plocka upp hästgödseln från cykelbanan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID107 |
| Visa 20100228 | Centrumutveckling | KS ordf Margaretha Olsson | ID108 |
| Visa 20100217 | För lite mat på Dagcentral | Utbildningsförvaltningen/Kostenheten | ID109 |
| Visa 20100318 | Kommunkalendern kommer en månad försent |
Kommunledningsförvaltningen |
ID 110 |
| Visa 20100531 | Er resurssida, har varit till stor hjälp för mig | Kommunledningsförvaltningen | ID 111 |
| Visa 20100615 | Jag vill klaga på förstörelsen av Halens naturreservat! | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 112 |
| Visa 20100813 | Ställplats för Husbilar och Husvagnar | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 113 |
| Visa 20100817 | Förslag på förbättringar för gymmet på Holjebadet | Utbildningsförvaltningen/Fritid | ID 114 |
| Visa 20100914 | Problem med grävling | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
ID 115 |
| Visa 20101005 | Synpukter ang. skolmaten i Vilshult/Kyrkhult | Utbildningsförvaltningen | ID 116 |
| Visa 20101026 | Det tar alldeles för lång tid att få sin elektroniska journal | Socialförvaltningen | ID 117 |
| Visa 20101203 | Jag vill berömma er för skötseln av cykelvägarna i Olofström | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 118 |
| Visa 20110111 | Varför kan inte kommunpsykiatrin rabattera vattengympa........... | Kultur & Fritidsförvaltningen | ID 119 |
| Visa 20110117 | Vem tar ansvar i kommunen om någons panna havererar på Lillejulafton | Kommunledningsförvaltningen | ID 120 |
| Visa 20101228 | Angående vägskylt till Bommareviksområdet | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 121 |
| Visa 20110220 | Avgifterna i Holjebadet är höga | Kultur & Fritidsförvaltningen | ID 122 |
| Visa 20110303 | Angående avsaknad av Hundlatrintunnor |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 123 |
| Visa 20110328 | Angående hög hasighet på Järvägsgatan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 124 |
| Visa 20110406 | Snöröjningen i kommunen | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 125 |
| Visa 20110413 | Iordningställande av den tidigare "återvinningsstationen" vid Smålandsgatan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 126 |
| Visa 20110407 | Förslag angående en offentlig skrift om konst och arkitektur | Kultur & Fritidsförvaltningen | ID 127 |
| Visa 20110418 | Vilka regler för för tomgångskörning) finns i kommunen | Kommunledningsförvaltningen | ID 128 |
| Visa 20110511 | Ang. s.k. 15-timmarsbarnens vistelsetid på förskolan | Utbildningsförvaltningen | ID 129 |
| Visa 20110505 |
Bron över Vilshultsån |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 130 |
| Visa 20110611 | Trafiken på Östra Storgatan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID131 |
| Visa 20110725 | Skyltning till Halen | Kultur/Fritidsförvaltningen | ID132 |
| Visa 20110718 | Ang. camping på Strandplan | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID133 |
| Visa 20110720 | Skyltarna vid Jämshögs skola | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID134 |
| Visa 20110803 | Biltrafik på gångbana | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 135 |
| Visa 20110830 | Utebassäng i kommunen | Kultur/Fritidsförvaltningen | ID 136 |
| Visa 20110921 | Angående bibliotekets verksamhet "Boken kommer". | Kultur/Fritidsförvaltningen | ID 137 |
| Visa 20111010 | Nattöppet och söndagsöppet på biblioteket | Kultur/Fritidsförvaltningen | ID 138 |
| Visa 2011-11-22 |
Farlig skolaväg från Ekerydsområdet | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 139 |
| ID 140 | |||
| Visa 20111020 |
Städningen på Brännaregårdsskolan |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 141 |
| ID 142 | |||
| Visa 20111027 |
Förslag på säkrare cykelväg från Jämshög skola till området Pieboda –Marietorp | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 143 |
| Visa 20111128 | Förslag ang. nytt äldreboende/ Västralid | Kommunledning | ID143B |
| Visa 20111028 | Angående offentliga toaletter i centrum | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 144 |
| Visa 20111026 | Matportioners innehåll | Kostenheten | ID 145 |
| Visa 20111028 | Synpunkter på hemsidan och Rätt att få äta på förskolan |
Kommunledning och Utbildningsförvaltning | ID 146 |
| Visa 2011-11-02 | Ödehuset, kattproblem | Plan och Byggavdelningen | ID 147 |
| Visa 2011-11-02 |
Förslag till aktiviteter i biblioteket |
Olofströms bibliotek |
ID 148 |
| Visa 2011-10-28 |
Parkeringen vid Myran och bajamaja vid Storlekplatsen |
Samhällsbyggnadsförvaltningen |
ID 149 |
| Visa 2011-11-11 | Kan jag tillhöra vårdcentralen i Olofström och... | Kommunledningsförvaltningen | ID 150 |
| Visa 2011-11-16 | Gruppindelning på förskolan | Utbildningsförvaltningen | ID 151 |
| Visa 2011-11-16 | Bättre belysning vid | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
ID 152 |
| Visa 2011-11-29 | Mer personal på förskolan | Utbildningsförvaltningen | ID 153 |
|
Visa 2011-11-29 |
Miljöbilsparkering | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
ID 154 |
|
Visa 2011-11-30 |
Facebookssida för varje skola | Utbildningsförvaltningen | ID 155 |
| Visa 2011-11-30 | Turistsouvenirer med specifik Olofströmsprofil | Kommunledningsförvaltningen | ID 156 |
| Visa 2011-11-07 | Cykelväg till Kyrkhult mm. | Samhällsbyggnadsförvaltningen | ID 157 |
| Visa 2011-12-14 | Enlgit matsedeln ska det vara | Kostenheten | ID 158 |
Fördelning mellan förvaltningar (2011-11-13)
Fördelningen av synpunkterna varierar mycket mellan de olika förvaltningarna.
Ca.
Kommunledningsförvaltningen 12 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen 35 %
Socialförvaltningen 8 %
Utbildningsförvaltningen 25 %
Kommunstyrelsens ordf. 8 %
Kultur och Fritid 12 %

